
A folha salarial do Manchester United é verdadeiramente impressionante, com os “Red Devils” a desembolsarem mais de 3 milhões de libras por semana em salários para a sua equipa principal.
Atualmente, o clube tem uma folha salarial anual que atinge os 158.700.000 libras. Contudo, apesar deste valor colossal, é notável que seja consideravelmente inferior ao registado na campanha anterior.
Diversas saídas recentes contribuíram para esta redução significativa, incluindo as vendas de Alejandro Garnacho e Antony, os empréstimos de Marcus Rashford e Jadon Sancho, bem como a libertação de Victor Lindelof e Christian Eriksen. A seguir, apresentamos um ranking de todos os jogadores da equipa principal do Manchester United, ordenados pelos salários mais altos para os mais baixos na temporada 2025-26.
Nota: Os valores salariais apresentados são estimativas. Apenas o clube e os próprios jogadores conhecem os valores exatos.
Posição | Jogador | Salário Bruto Semanal | Salário Bruto Anual |
---|---|---|---|
1 | Casemiro | £350,000 | £18,200,000 |
2 | Bruno Fernandes | £300,000 | £15,600,000 |
3 | Matthijs de Ligt | £195,000 | £10,140,000 |
4 | Harry Maguire | £190,000 | £9,880,000 |
5 | Matheus Cunha | £180,000 | £9,360,000 |
6 | Benjamin Sesko | £160,000 | £8,320,000 |
=7 | Luke Shaw | £150,000 | £7,800,000 |
=7 | Mason Mount | £150,000 | £7,800,000 |
=7 | Bryan Mbeumo | £150,000 | £7,800,000 |
10 | Noussair Mazraoui | £135,000 | £7,020,000 |
=11 | Lisandro Martinez | £120,000 | £6,240,000 |
=11 | Andre Onana | £120,000 | £6,240,000 |
=11 | Manuel Ugarte | £120,000 | £6,240,000 |
=11 | Amad Diallo | £120,000 | £6,240,000 |
15 | Leny Yoro | £115,000 | £5,980,000 |
16 | Joshua Zirkzee | £105,000 | £5,460,000 |
17 | Diogo Dalot | £85,000 | £4,420,000 |
18 | Tyrell Malacia | £75,000 | £3,900,000 |
19 | Jadon Sancho | £50,000 | £2,600,000 |
20 | Tom Heaton | £45,000 | £2,340,000 |
21 | Patrick Dorgu | £40,000 | £2,080,000 |
22 | Altay Bayindir | £35,000 | £1,820,000 |
23 | Kobbie Mainoo | £25,000 | £1,300,000 |
24 | Chido Obi | £15,000 | £780,000 |
=25 | Joe Hugill | £5,000 | £260,000 |
=25 | Ethan Wheatley | £5,000 | £260,000 |
=25 | Tyler Fredicson | £5,000 | £260,000 |
28 | Ayden Heaven | £4,000 | £208,000 |
29 | Dan Gore | £3,000 | £156,000 |
Aqui está um olhar detalhado sobre os 10 jogadores mais bem pagos do Man Utd…
Noussair Mazraoui
£135,000 por semana
Noussair Mazraoui foi um dos muitos jogadores que se transferiram para Old Trafford em 2024, chegando do Bayern de Munique após os “Red Devils” terem vendido Aaron Wan-Bissaka ao West Ham. O internacional marroquino assinou um contrato de quatro anos com o Man Utd, que espera que ele se torne uma peça fundamental nos próximos anos.
Bryan Mbeumo
£150,000 por semana
O Manchester United conseguiu oferecer um salário considerável ao atacante Bryan Mbeumo, depois de o ter tornado um dos principais alvos de transferência. O ex-jogador do Brentford custou aos “Red Devils” mais de 70 milhões de libras, incluindo bónus, durante o verão e assinou um contrato de cinco anos em Old Trafford.
Luke Shaw
£150,000 por semana

O lateral-esquerdo Luke Shaw é jogador dos “Red Devils” há 10 anos e está perto de atingir as 300 aparições pelo clube. O internacional inglês pode ter enfrentado vários problemas de lesões durante a sua passagem pelo Man Utd, mas continua sob contrato até 2027.
Mason Mount
£150,000 por semana

O Manchester United contratou Mason Mount ao Chelsea num negócio de 60 milhões de libras em 2023, apesar de o jogador inglês ter apenas 12 meses restantes no seu contrato em Stamford Bridge na altura.