O início de uma nova temporada da Premier League traz uma excitação renovada para os entusiastas do Fantasy Premier League (FPL), marcando mais um período de construção estratégica de equipas. Treinadores de todo o mundo vão montar um plantel de 15 jogadores com um orçamento de £100 milhões, procurando dominar as suas mini-ligas, seja através de investimentos em talentos de topo como Mohamed Salah e Erling Haaland ou da descoberta de jóias escondidas.
Os treinadores do FPL continuarão a ajustar os seus plantéis até ao início da Jornada 1, a 15 de agosto, quando o Liverpool defrontará o Bournemouth.
Para oferecer uma perspetiva sobre os potenciais destaques da próxima temporada, uma ferramenta de inteligência artificial previu qual será o jogador do FPL com melhor desempenho em cada um dos 20 clubes da Premier League, juntamente com a sua pontuação estimada para a época.
Previsões de IA: Melhores Jogadores de FPL de Cada Clube da Premier League (2025/26)
| Clube | Jogador | Custo FPL | Pontos Previstos |
|---|---|---|---|
| Arsenal | Bukayo Saka | £10m | 230–250 |
| Aston Villa | Ollie Watkins | £9m | 180–200 |
| Bournemouth | Antoine Semenyo | £7m | 160–180 |
| Brentford | Kevin Schade | £7m | 140–160 |
| Brighton | Kaoru Mitoma | £6.5m | 160–180 |
| Burnley | Hannibal Mejbri | £5m | 110–130 |
| Chelsea | Cole Palmer | £10.5m | 220–240 |
| Crystal Palace | Eberechi Eze | £7.5m | 170–190 |
| Everton | Jordan Pickford | £5.5m | 130–150 |
| Fulham | Antonee Robinson | £5m | 120–140 |
| Leeds | Joel Piroe | £5.5m | 110–130 |
| Liverpool | Mohamed Salah | £14.5m | 300–320 |
| Manchester City | Erling Haaland | £14m | 240–260 |
| Manchester United | Matheus Cunha | £7.5m | 170–190 |
| Newcastle United | Alexander Isak | £10.5m | 200–220 |
| Nottingham Forest | Chris Wood | £7.5m | 150–170 |
| Sunderland | Simon Adingra | £5.5m | 100–120 |
| Tottenham | Dominic Solanke | £7.5m | 160–180 |
| West Ham | Jarrod Bowen | £8m | 150–170 |
| Wolves | Jorgen Strand Larsen | £6.5m | 120–140 |
Arsenal – Bukayo Saka
Pontos Previstos: 230–250
