Em 2025, o Liverpool e a Fenway Sports Group (FSG) fizeram um investimento financeiro sem precedentes, gastando mais de 400 milhões de libras na sua janela de transferências de verão mais significativa de todos os tempos. Este período notável culminou com a aquisição de Alexander Isak do Newcastle United por uma quantia recorde britânica.
Mas quem mais figura na lista das contratações mais caras do Liverpool? Aqui está uma visão geral das 20 principais, com um olhar mais atento aos dez jogadores mais dispendiosos.
| Rank | Jogador | Valor | Contratado de | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Isak | £125m | Newcastle | 2025 |
| 2 | Florian Wirtz | £116m | Bayer Leverkusen | 2025 |
| 3 | Virgil van Dijk | £75m | Southampton | 2018 |
| 4 | Hugo Ekitike | £69m | Frankfurt | 2025 |
| 5 | Alisson | £67m | Roma | 2018 |
| 6 | Darwin Nunez | £64m | Benfica | 2022 |
| 7 | Dominik Szoboszlai | £60m | RB Leipzig | 2023 |
| 8 | Naby Keita | £48m | RB Leipzig | 2018 |
| 9 | Fabinho | £44m | Monaco | 2018 |
| 10 | Diogo Jota | £41m | Wolves | 2020 |
| =11 | Cody Gakpo | £40m | PSV | 2023 |
| =11 | Milos Kerkez | £40m | Bournemouth | 2025 |
| 13 | Luis Diaz | £38m | FC Porto | 2022 |
| =14 | Andy Carroll | £35m | Newcastle | 2011 |
| =14 | Alexis Mac Allister | £35m | Brighton | 2023 |
| =14 | Ibrahima Konate | £35m | RB Leipzig | 2021 |
| =14 | Alex Oxlade-Chamberlain | £35m | Arsenal | 2017 |
| =18 | Mohamed Salah | £34m | Roma | 2017 |
| =18 | Sadio Mane | £34m | Southampton | 2016 |
| =18 | Ryan Gravenberch | £34m | Bayern Munich | 2023 |
Aqui está uma análise detalhada das 10 contratações mais caras do Liverpool:
10. Diogo Jota
£41 milhões de libras do Wolves

Aproveitando o período adicional antes do início da temporada 2020/21, que tinha sido atrasado devido à pandemia, o Liverpool garantiu Diogo Jota do Wolves com um contrato de cinco anos.
Jota rapidamente se tornou uma figura adorada em Anfield, conhecido pelo seu jogo dinâmico. Representou o clube como o seu número 20 até à sua saída em 2025.
9. Fabinho
£44 milhões de libras do Mónaco

À sua chegada em maio de 2018, Fabinho elogiou a excelente infraestrutura do Liverpool. No entanto, foi a sua própria presença que se revelou a espinha dorsal vital que a equipa precisava.
Com mais de 150 jogos pelo seu clube anterior, o Mónaco, o médio brasileiro era muito procurado pela sua versatilidade e capacidade de atuar em qualquer posição do meio-campo.
Com a saída de Emre Can como agente livre para a Juventus, Fabinho foi identificado como o substituto ideal para o plantel de Jürgen Klopp.
| Carreira no Liverpool | 2018-2023 |
| Jogos | 219 |
| Golos | 11 |
| Assistências | 9 |
| Títulos pelo Liverpool | Liga dos Campeões (2019), Premier League (2020), Taça de Inglaterra (2022), Taça da Liga (2022), Supertaça Europeia (2019) |
8. Naby Keita
£48 milhões de libras do RB Leipzig

A transferência de Naby Keita em agosto de 2017, ativada pelo Liverpool ao acionar a sua cláusula de rescisão com o RB Leipzig para a época seguinte, superou o recorde de 35 milhões de libras de Andy Carroll de 2011.
A passagem de Keita pelo Liverpool foi marcada por fases contrastantes. Começou com grande promessa e altas expectativas, mas foi finalmente prejudicada por lesões, forma inconsistente e, eventualmente, a sua inevitável saída do clube.
| Carreira no Liverpool | 2018-2023 |
| Jogos | 129 |
| Golos | 11 |
| Assistências | 7 |
| Títulos pelo Liverpool | Liga dos Campeões (2019), Premier League (2020), Taça de Inglaterra (2022), Taça da Liga (2022), Supertaça Europeia (2019), Mundial de Clubes (2019) |
